Link'i e-posta ile paylaş
Gerekli tüm alanlar doldurulmadı
e-posta gönder

    Tip 8228 - Endüktif iletkenlik ölçüm cihazı, ELEMENT Design

    Product Image Type 8228

    Ürünlerin görüntüleri gerçek görüntülerinden farklılık gösterebilir.
    Teknik Özelliklere ve Bilgi Formlarına dikkat ediniz!

    Tip Tanımı

    Bürkert’in endüktif iletkenlik ölçüm cihazı Tip 8228, ölçümün asitler, alkali çözeltiler veya tuz içeriği yüksek sıvılar gibi agresif ve konsantre maddelerde ve büyük bir ölçüm aralığında yapılması gerektiği çeşitli endüstriyel proseslerde kullanılmaktadır. Soğutma suyu izleme (örn. tuzdan arındırma kontrolü için), endüstriyel su arıtma veya örneğin CIP proseslerinde temizleme maddelerinin hazırlanması ve izlenmesi gibi birçok uygulama burada bulunabilir. Cihaz tipi 8228 iki modelde edinilebilir: ● birincisi, Tip S020 Fitting’e montaj için bir G2" proses bağlantısına sahip standart modeldir. ● ikincisi, ASME BPE uyarınca Clamp 2" proses bağlantısına sahip CIP modelidir (Clamp 1.5" talep üzerine edinilebilir).

    • Konsantre sıvılar ve geniş iletkenlik aralığı için idealdir
    • Doğrudan devreye alma için önceden parametrelendirilmiş çeşitler
    • SPS’ye doğrudan bağlantı için kompakt ölçme cihazı
    • Arıza teşhis için proses değerlerinin simülasyonu
    • Sensörler PP, PVDF veya PEEK modellerinde edinilebilir

    Doğru ürünü seçmek için lütfen teknik dökümanda yer alan teknik bilgileri, görselleri ve notları inceleyiniz.

    İndirilebilir dokumanlar

    Teknik Broşürler

    Tanım
    Dosya büyüklüğü
    Dil / Ülke
    DTS Type 8228 data sheet | inductive conductivity meter 2,2 MB EN / EU
    DTS Type S020 data sheet | Insertion fitting for flow or analytical measurement 1,7 MB EN / EU
    DTS 数据表 | 8228 型 | 感应式电导率变送器,ELEMENT 设计 2,3 MB ZH / CN
    DTS 数据表 | 8228 型 | 感应式电导率变送器,ELEMENT 设计 2,3 MB ZH / CN
    DTS Typ 8228 Datenblatt | induktives Leitfähigkeitsmessgerät 2,3 MB DE / DE
    DTS Typ S020 Datenblatt | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 1,7 MB DE / DE
    DTS Type 8228 fiche technique | Conductivimètre inductif 2,2 MB FR / FR
    DTS Type S020 fiche technique |Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 1,9 MB FR / FR
    DTS データシート |タイプ8228 |誘導性導電率計、ELEMENTデザイン 3,3 MB JA / JP

    Kullanım kılavuzları

    Tanım
    Dosya büyüklüğü
    Dil / Ülke
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS | Conductivity meter 2,9 MB EN / EU
    MAN Accessory Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 789,4 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 3,2 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 1,9 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Inductive conductivity meter 1,9 MB EN / EU
    MAN Руководство по эксплуатации Тип 8228 | Индуктивный кондуктометр 1,3 MB RU / RU
    MAN 使用说明书 型号 8228 | 感应式电导率变送器 3,4 MB ZH / CN
    MAN 操作手冊 Type 8228 | 磁感式導電度計 3,4 MB ZH / TW
    MAN 사용 설명서 타입 8228 ELEMENT | 유도식 전도도계 2,8 MB KO / KR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS |Leitfähigkeits-Messgerät 2,9 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT neutrino IO-Link büS| Conductivimètre 2,9 MB FR / EU
    MAN Rychlý start Typ 8228 | Indukční měřič vodivosti 1,3 MB CS / CZ
    MAN Tipo 8228 ELEMENT Medidor de conductividad inductivo 3,2 MB ES / ES
    MAN 取扱説明書 タイプ 8228 ELEMENT | 誘導性導電率計 3,5 MB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8228 ELEMENT | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 3,3 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8228 ELEMENT | Conductivimètre inductif 3,2 MB FR / EU
    MAN Quickstart Typ 8228 ELEMENT |Induktives Leitfähigkeitsmessgerät 2 MB DE / EU
    MAN Quickstart Type 8228 ELEMENT | Conductimètre inductif 2 MB FR / EU

    Bildirimi

    Tanım
    Dosya büyüklüğü
    Dil / Ülke
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,5 kB EN,FR,DE

    Certificates/Manufacturer Declarations

    Tanım
    Dosya büyüklüğü
    Dil / Ülke
    ABD IO-Link | ClassA Rev.1 | 8228 207,7 kB EN

    EU Material Compliance

    Tanım
    Dosya büyüklüğü
    Dil / Ülke
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Broşür ve kataloglar

    Tanım
    Dosya büyüklüğü
    Dil / Ülke
    MISC Analytical Meters 4,6 MB EN / EU

    Karşılaştırma listem