Kütle akış regülatörü (MFC)/ Gazlar için kütle akış ölçer (MFM)
Tip 8745 / ID No. 338320
Ürün tanımı
Tip 8745 kütle akış regülatörü / kütle akış ölçer, büyük gaz miktarlarının kütle akışını kontrol etmek için uygundur. Tip 8745, gerekmesi durumunda MFM veya MFC olarak yapılandırılabilir. Opsiyonel olarak dört farklı gaz kalibre edilebilir. Doğrudan gaz akımının içinde bulunun termik, sıralı sensör, çok hızlı tepki süreleri elde edilmesine olanak sağlar. Bürkert'in doğrudan etkili bir solenoid kontrol vanası, kontrol elemanı olarak yüksek bir hassasiyet elde edilmesini sağlar. Entegre PI regülatörü, MFC'nin mükemmel kontrol özelliklerine sahip olmasını sağlar. Tip 8745, MFC olarak iki versiyonda temin edilebilir: Elektromanyetik solenoid kontrol vanalı ve elektrik motorlu solenoid kontrol vanalı.
- GTİP Numaraları
- 90262020
- Ülke
- FR
Teknik özellikler
İsim |
Değer |
Birim |
---|---|---|
Type | 8745 | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP20 | |
Reference medium 1 | CH4 (Methane) | |
Work area medium 1 | 18 | |
Unit medium 1 | Nm3/h | |
Supply voltage | 24 V DC | |
Input signal | PROFINET | |
Output signal | PROFINET | |
Typical electrical power consumption | 29,5 | W |
Power consumption to UL61010-1 | 61,5 | W |
Port connection 1 type | Inner thread | |
Port connection 1 standard | G | |
Port connection 1 diameter | 3/4" | |
Port connection 2 type | Inner thread | |
Port connection 2 standard | G | |
Port connection 2 diameter | 3/4" | |
Electronics body material | PC (Polycarbonate) | |
Fluidics body material | Aluminium | |
Sealing toward outside material | FKM (Fluor rubber) | |
Seat seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Mounting position | horizontal | |
Valve type | 2836 | |
Orifice | 10 mm (3/8") | |
Units for pressure specifications | bar (ü) | |
Calibration pressure medium 1 at Qnom | 0,3 | |
Maximum pressure medium | 1 | bar |
Outlet pressure medium 1 at Qnom | 0,06 | |
Electrical connection 1 type | RJ45 | |
Input type digital quantity | 0 | PCE |
Output type digital quantity | 0 | PCE |
Measuring accuracy of reading | 1,50 % | |
Measuring accuracy from end value | 0,30 % | |
Measuring or control range | 1:50 | |
Ağırlık | 3,355000 | kg |
Birlikte Kullanılabilir
Ugulamalar & Araçlar
İndirilebilir dokumanlar
Teknik Broşürler
Kullanım kılavuzları
Yazılım
Tanım |
Dosya büyüklüğü |
Dil / Ülke |
|
---|---|---|---|
![]() |
Buerkert Communicator 4.1.5 | 399,4 MB | ML |
![]() |
Initiation Files EDS GSD GSDML B.11 | 9,1 MB | ML |