Elle çalıştırılan Plastik gövdeye sahip 2-yollu Diyaframlı Vana
Tip 3232 / ID No. 317211
Ürün tanımı
Kompakt modelde manuel -işletimli diyafram vanalar plastik gövdelerden, diyafram sızdırmazlık elemanından, PPS başlıktan ve PPS el çarkından oluşur. Diyafram hem bir anahtarlama elemanıdır ve hem de dışa doğru bir sızdırmazlık elemanıdır ve kolayca değiştirilir. Akış; el çarkı vasıtasıyla sürekli olarak ayarlanabilir. Vanalar hiçbir ölü hacime sahip değildir ve kendiliğinden drenajı gerçekleştirecek şekilde monte edilebilir.
- GTİP Numaraları
- 84818087
- Ülke
- DE
Teknik özellikler
İsim |
Değer |
Birim |
---|---|---|
Type | 3232 | |
Product sub-group | On/off valves | |
Main valve operating principle | Diaphragm valve | |
Valve piloting type | Manual | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation type | Rotary actuation | |
Bonnet material | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Manual activation material | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Valve function manual actuation stop | No | |
Body nominal size | 50 | mm |
Body nominal size (IN) | 2 inch | |
Diaphragm coupling | Button/thread | |
Seat seal / diaphragm material | EPDM high-temperature | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve body material category | Plastics | |
Valve body material | PVDF (Polyvinylidene fluoride) | |
Valve raw body manufacture | moulded | |
Port connection 1 size DN | DN 50 | |
Port connection 1 DN inch | 2 | Inch2 |
Port connection 1 type | Welded sleeve | |
Port connection 1 inner diameter (mm) | 63 | mm |
Port connection 1 outer diameter (mm) | 74 | mm |
Port connection 1 thread type | G | |
Port connection 1 thread marking | 2 3/4 | |
Port connection 2 size DN | DN 50 | |
Port connection 2 DN inch | 2 | Inch2 |
Port connection 2 type | Welded sleeve | |
Port connection 2 inner diameter (mm) | 63 | mm |
Port connection 2 outer diameter (mm) | 74 | mm |
Port connection 2 thread type | G | |
Port connection 2 thread marking | 2 3/4 | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max | 7 | bar |
Temperature environment min | 0 | °C |
Temperature environment max | 120 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 120 | °C |
Kv value (water) | 41,5 | m3/h |
Nominal pressure (DIN EN 1333) | PN 10 | |
CIP capable | No | |
SIP capable | No | |
Ağırlık | 3,134000 | kg |
Birlikte Kullanılabilir
Ugulamalar & Araçlar
İndirilebilir dokumanlar
Teknik Broşürler
Kullanım kılavuzları
AB Bildirimi
Broşür ve kataloglar
Tanım |
Dosya büyüklüğü |
Dil / Ülke |
|
---|---|---|---|
![]() |
Product Overview Process and Control Valves | 3,4 MB | EN / EU |
![]() |
Diaphragm competence for hygienic applications | 1,2 MB | EN / EU |