Dijital Elektropnömatik Konum Regülatörü / Positioner SideControl
Tip 8792 / ID No. 317968
Ürün tanımı
Sağlam ve kompakt konum regülatörü, IEC 534-6 ya da VDI/VDE 3845 uyarınca standartlarınsahip doğrusal hareketli veya dairesel hareketli aktüatörlere montaj için tasarlanmıştır. İndirilmiş mesafe kayıt birimine sahip varyasyon ayrıca Bürkert proses ayar valflerinin kombine edilmesi için de kullanılabilir. Dijital elektropnömatik konum regülatörü Positioner SideControl; geçerli tüm akım ve gerilim norm sinyallerini işler, opsiyonel olarak bir alan arabirim arayüzü PROFIBUS DPV1 veya DeviceNet ile donatılır. Konum regülatörü, valf denetimi için ek teşhis fonksiyonları ile donatılmıştır. Durum sinyalleri üzerinden valf teşhis mesajları, NE107'ye (NAMUR) uygun olarak gerçekleşirler ve tarihçe girişleri olarak kaydedilirler. Teşhis yardımıyla ayar valfinin işletim koşulları denetlenip, ihtiyaç durumunda bakım kararlarını planlanabilir ve tesislerin kullanılabilirliğini optimum hale getirir. Kontrol ve kumanda, dışta bulunan arka planı aydınlatmalı bir grafik gösterge modülü üzerinden gerçekleşir. Bu Kullanıcı dostu cihaz Bürkert'in TopControl 8692/8693 modeli konum ya da proses regülatörleri ile özdeştir. Pnömatik konum sistemi aynı şekilde basit ve çift etkili tahrikler için de kullanılabilir. Bunun karakteristik özelliği, elektrikli veya pnömatik yardımcı enerjinin devre dışı kalmasında tanımlı bir güvenlik karakteristiği bulunmasıdır ve 7 bara kadar tedarik basınçlarında çok büyük kullanılabilir bir hava performansı aralığına sahiptir.
- GTİP Numaraları
- 90328900
- Ülke
- DE
Teknik özellikler
İsim |
Değer |
Birim |
---|---|---|
Type | 8792 | |
Product sub-group | Positioner / Process Controller | |
Function | Positioner | |
Valve function manual actuation | No | |
Pneumatic pilot valve 1 | 6144 | |
Pneumatic function 1 double acting | Yes | |
Pneumatic function 1 single acting | Yes | |
Valve diameter | 2,2 | mm |
QNn value (gas) | 100 | l/min |
Temperature environment min | 0 | °C |
Temperature environment max | 60 | °C |
Displacement transducer type | Internal rotative | |
Displacement transducer signal | Potentiometer | |
Positioning system with booster function | No | |
For Actuator size 40 mm | No | |
For Actuator size 50mm | No | |
For Actuator size 63mm | No | |
For Actuator size 70mm | No | |
For Actuator size 80mm | No | |
For Actuator size 90mm | No | |
For Actuator size 100mm | No | |
For Actuator size 125mm | Yes | |
For Actuator size 130mm | Yes | |
For Actuator size 175mm | Yes | |
For Actuator size 225mm | Yes | |
Port connection 1 type | Inner thread | |
Port connection 1 thread type | G | |
Port connection 1 thread marking | 1/4 | |
Port connection 2 type | Inner thread | |
Port connection 2 thread type | G | |
Port connection 2 thread marking | 1/4 | |
Port connection 3 type | Inner thread | |
Port connection 3 pre-mounted | Blind plug | |
Port connection 3 thread type | G | |
Port connection 3 thread marking | 1/4 | |
Electrical connection sort | Plug-in connector | |
Electrical connection material | Stainless steel | |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Supply system-internal | No | |
Supply via BUS | No | |
Supply via separating barrier | No | |
AC voltage | No | |
DC voltage | Yes | |
Input 1 type digital | serial (bus) | |
Input 2 type digital transistor connection NPN | No | |
Input 2 type digital transistor connection PNP | Yes | |
Output 2 digital transistor connection NPN | No | |
Output 2 digital transistor connection PNP | No | |
Output 3 digital transistor connection NPN | No | |
Output 3 digital transistor connection PNP | No | |
Communication interface protocol | büS | |
Control interface | Keyboard and display internal | |
Mounting type | NAMUR / IEC 534 - 6 / VDI/VDE 3845 | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP65/67 | |
Ağırlık | 1,200000 | kg |
Onay tipi | , | |
Sertifika tipi | , , , |
İndirilebilir dokumanlar
Teknik Broşürler
Kullanım kılavuzları
Yazılım
AB Bildirimi
Certificates/Manufacturer Declarations
Tanım |
Dosya büyüklüğü |
Dil / Ülke |
|
---|---|---|---|
![]() |
EtherNet/IP | 11649 | 8692 | 140,1 kB | EN |
![]() |
PROFINET | Z12091 | 8792 | 319,8 kB | EN |